Listed below are the proper ranges for your pool and spa.
| pH: | 7.2 - 7.6 |
| Total Alkalinity: | 125 - 150 ppm |
| Free Chlorine Level: | 1.0 - 3.0 ppm |
| Combined Chlorine Level: | less than 0.5 ppm above Free Chlorine |
| Bromine Level: | 1-3 ppm |
| Calcium Hardness: | 175-225 ppm (vinyl) 200-275 ppm (plaster) |
| Cyanuric Acid (Stabilizer): (Chlorinated pools/spas) |
40 ppm (maximum 200 ppm) |
| Total Dissolved Solids: | maximum level 2,500 ppm |
| Iron: | 0 ppm |
| Cooper: | 0 ppm |